本文为大家整理的是北方工业大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023北方工业大学中外合作办学分数线
北方工业大学2023年在京各专业录取分数及排名-中外合作
序号 | 招生专业 | 分数区间 | 平均分 | 平均分排名 | 备注 |
1 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 518-552 | 525 | 26003 | 中外合作办学 |
2 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 510-530 | 515 | 28349 | |
3 | 土木工程(中外合作办学) | 498-516 | 505 | 30685 |
2023年各地区录取分数线一览表
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||||||
理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
北京 | 527(6选3) | 532(不限选考) | 24405 | / | / | / | / | |
532(必选物理) | 24405 | / | / | / | / | |||
529(物历地选一门) | 25084 | / | / | / | / | |||
527(必选化学) | 25551 | / | / | / | / | |||
526(生历地选一门) | 25776 | / | / | / | / | |||
498(中外合作办学) | 32264 | / | / | / | / | |||
天津 | 563 | 609(必选物理) | 10703 | / | / | / | / | |
597(物历地选一门) | 13243 | / | / | / | / | |||
589(生历地选一门) | 14969 | / | / | / | / | |||
591(中外合作办学) | 14521 | / | / | / | / | |||
河北 | 492 | 495 | / | / | 562 | 38600 | 581 | 5049 |
/ | / | 520(中外合作办学) | 76982 | / | / | |||
山西 | 480 | 490 | / | / | 487 | 39532 | / | / |
内蒙古 | 434 | 468 | / | / | 479 | 17915 | 489 | 4718 |
/ | / | 475(中外合作办学) | 18825 | / | / | |||
辽宁 | 494 | 495 | / | / | 535 | 30340 | 556 | 23175 |
/ | / | 529(中外合作办学) | 32549 | / | / | |||
吉林 | 463 | 485 | / | / | 486 | 15630 | / | / |
/ | / | 473(中外合作办学) | 17975 | / | / | |||
黑龙江 | 408 | 430 | / | / | 477 | 19938 | 473 | 3626 |
/ | / | 415(中外合作办学) | 36416 | / | / | |||
安徽 | 482 | 495 | / | / | 563 | 34266 | / | / |
/ | / | 532(中外合作办学) | 55568 | / | / | |||
福建 | 518 | 531 | / | / | 554 | 27570 | 552 | 5556 |
/ | / | 548(中外合作办学) | 30239 | / | / | |||
江西 | 518 | 533 | / | / | 573 | 19190 | / | / |
/ | / | 548(中外合作办学) | 32543 | / | / | |||
山东 | 520 | 556 | 66387 | / | / | / | / | |
553(中外合作办学) | 70428 | / | / | / | / | |||
河南 | 514 | 547 | / | / | 577 | 40252 | 582 | 8929 |
/ | / | 551(中外合作办学) | 69662 | / | / | |||
湖北 | 525 | 527 | / | / | 589 | 24431 | / | / |
/ | / | 579(中外合作办学) | 29562 | / | / | |||
湖南 | 477 | 482 | / | / | 564 | 32911 | ||
/ | / | 541(中外合作办学) | 47866 | / | / | |||
广西 | 475 | / | / | 501 | 35193 | / | / | |
/ | / | 475(中外合作办学) | 49407 | / | / | |||
海南 | 569 | 603(不限选考) | 10922 | / | / | / | / | |
621(必选物理) | 8154 | / | / | / | / | |||
重庆 | 468 | 480 | / | / | 462 | 59594 | / | / |
/ | / | 510(中外合作办学) | 36007 | / | / | |||
四川 | 520 | 527 | / | / | 590 | 27554 | / | / |
/ | / | 549(中外合作办学) | 56474 | / | / | |||
贵州 | 459 | 545 | / | / | 496 | 31607 | 546 | 10262 |
/ | / | 459(中外合作办学) | 52363 | / | / | |||
云南 | 485 | 530 | / | / | 559 | 15180 | / | / |
/ | / | 510(中外合作办学) | 34587 | / | / | |||
陕西 | 443 | 489 | / | / | 443 | 62218 | 517 | 7848 |
/ | / | 445(中外合作办学) | 60936 | / | / | |||
甘肃 | 433 | 488 | / | / | 483 | 17254 | / | / |
/ | / | 444(中外合作办学) | 29811 | / | / | |||
青海 | 330 | 406 | / | / | 331 | 15835 | / | / |
宁夏 | 397 | 488 | / | / | 445 | 7062 | / | / |
新疆 | 396 | 458 | / | / | 471 | / | / | / |
/ | / | 429(中外合作办学) | / | / | / | |||
西藏(汉族) | 400 | 400 | / | / | / | / | 403 | / |
西藏(少数) | 300 | 320 | / | / | / | / | 350 | / |
2、2022北方工业大学中外合作办学分数线
2022年各地区录取分数线一览表 | ||||||||
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||||||
理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
北京 | 518(6选3) | 522(不限选考) | 21675 | / | / | / | / | |
520(必选物理) | 22064 | / | / | / | / | |||
521(物化生选一门) | 20782 | / | / | / | / | |||
526(物历地选一门) | 19932 | / | / | / | / | |||
514(必选化学) | 21931 | / | / | / | / | |||
521(生历地选一门) | 20782 | / | / | / | / | |||
484(中外合作办学) | 26705 | / | / | / | / | |||
天津 | 583 | 613(必选物理) | 11466 | / | / | / | / | |
616(物历地选一门) | 10834 | / | / | / | / | |||
611(生历地选一门) | 11848 | / | / | / | / | |||
597(中外合作办学) | 14979 | / | / | / | / | |||
河北 | 487 | 506 | / | / | 566 | 27894 | 578 | 5062 |
/ | / | 525(中外合作办学) | 63402 | / | / | |||
山西 | 498 | 517 | / | / | 529 | 20730 | 527 | 5108 |
内蒙古 | 427 | 459 | / | / | 473 | 19204 | 488 | 4780 |
/ | / | 448(中外合作办学) | 25054 | / | / | |||
辽宁 | 501 | 500 | / | / | 561 | 21240 | 556 | 4882 |
/ | / | 526(中外合作办学) | 34438 | / | / | |||
吉林 | 488 | 511 | / | / | 512 | 14136 | / | / |
/ | / | 496(中外合作办学) | 17722 | / | / | |||
黑龙江 | 429 | 463 | / | / | 507 | 14431 | 510 | 3131 |
/ | / | 432(中外合作办学) | 36692 | / | / | |||
安徽 | 491 | 523 | / | / | 564 | 29163 | / | / |
/ | / | 548(中外合作办学) | 40619 | / | / | |||
福建 | 520 | 542 | / | / | 561 | 21758 | 555 | 5831 |
/ | / | 546(中外合作办学) | 28191 | / | / | |||
江西 | 509 | 529 | / | / | 556 | 19807 | / | / |
537(中外合作办学) | 30861 | / | / | |||||
山东 | 513 | 568 | 39307 | / | / | / | / | |
538(中外合作办学) | 77413 | / | / | / | / | |||
河南 | 509 | 527 | / | / | 572 | 35312 | 541 | 15679 |
/ | / | 547(中外合作办学) | 63022 | / | / | |||
湖北 | 504 | 527 | / | / | 562 | 23165 | / | / |
/ | / | 553(中外合作办学) | 27995 | / | / | |||
湖南 | 475 | 499 | / | / | 560 | 25591 | 547 | 8215 |
/ | / | 527(中外合作办学) | 48022 | / | / | |||
广西 | 475 | 532 | / | / | 496 | 35333 | / | / |
/ | / | 508(中外合作办学) | 29641 | / | / | |||
海南 | 569 | 614(不限选考) | 8392 | / | / | / | / | |
617(必选物理) | 7995 | / | / | / | / | |||
547(中外合作办学) | 20874 | / | / | / | / | |||
重庆 | 476 | 493 | / | / | 535 | 26314 | / | / |
/ | / | 519(中外合作办学) | 33381 | / | / | |||
四川 | 515 | 538 | / | / | 581 | 28859 | / | / |
/ | / | 543(中外合作办学) | 56864 | / | / | |||
贵州 | 451 | 549 | / | / | 487 | 30702 | 567 | 6412 |
/ | / | 452(中外合作办学) | 49643 | / | / | |||
云南 | 515 | 575 | / | / | 568 | 17149 | / | / |
/ | / | 526(中外合作办学) | 34576 | / | / | |||
陕西 | 449 | 484 | / | / | 522 | 22909 | 485 | 14616 |
/ | / | 475(中外合作办学) | 45180 | / | / | |||
甘肃 | 442 | 485 | / | / | 483 | 18111 | / | / |
/ | / | 443(中外合作办学) | 33390 | / | / | |||
青海 | 335 | 409 | / | / | 444 | 4135 | / | / |
宁夏 | 412 | 487 | / | / | 461 | 6380 | / | / |
新疆 | 400 | 443 | / | / | 475 | / | / | / |
/ | / | 413(中外合作办学) | / | / | / | |||
西藏(汉族) | 400 | 430 | / | / | / | / | 481 | / |
西藏(少数) | 305 | 340 | / | / | / | / | 367 | / |
北方工业大学2022年在京各专业录取分数及排名-中外合作
序号 | 招生专业 | 2022年最低分 | 2022年平均分 | 2022年平均分排名 | 选科要求 |
1 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 496 | 504 | 25015 | 必选物理 |
2 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 488 | 494 | 26905 | |
3 | 土木工程(中外合作办学) | 484 | 490 | 27624 |
3、2021北方工业大学中外合作办学分数线
2021年在京录取分数及排名-中外合作
序号 | 招生专业 | 2021年分数段 | 2021年平均分 | 2021年平均分排名 | 选科要求 |
1 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 485-524 | 499 | 24338 | 必选物理 |
2 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 478-509 | 486 | 26406 | |
3 | 土木工程(中外合作办学) | 481-505 | 490 | 25810 |
2021年各地区录取分数线 | ||||||||
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||||||
理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
北京 | 513(6选3) | 519(不限选考) | 21115 | / | / | / | / | |
510(必选物理) | 22579 | / | / | / | / | |||
519(物化生选一门) | 21115 | / | / | / | / | |||
525(物历地选一门) | 20111 | / | / | / | / | |||
512(必选化学) | 22269 | / | / | / | / | |||
518(生历地选一门) | 21295 | / | / | / | / | |||
478(中外合作办学) | 27626 | / | / | / | / | |||
天津 | 579 | 608(必选物理) | 11200 | / | / | / | / | |
609(物历地选一门) | 11038 | / | / | / | / | |||
604(生历地选一门) | 11977 | / | / | / | / | |||
590(中外合作办学) | 14520 | / | / | / | / | |||
河北 | 498 | 520 | / | / | 571 | 28818 | 585 | 4533 |
/ | / | 534(中外合作办学) | 56478 | / | / | |||
山西 | 505 | 543 | / | / | 532 | 22760 | 555 | 4682 |
内蒙古 | 418 | 488 | / | / | 489 | 15640 | 540 | 3100 |
/ | / | 443(中外合作办学) | 24800 | / | / | |||
辽宁 | 503 | 534 | / | / | 566 | 19934 | 586 | 4000 |
/ | / | 509(中外合作办学) | 40288 | / | / | |||
吉林 | 482 | 519 | / | / | 510.09 | 12834 | / | / |
/ | / | 491(中外合作办学) | 16449 | / | / | |||
黑龙江 | 415 | 472 | / | / | 508 | 14866 | 531 | 3007 |
/ | / | 435(中外合作办学) | 32594 | / | / | |||
安徽 | 488 | 560 | / | / | 568 | 29170 | / | / |
552.53(中外合作办学) | 38929 | / | / | |||||
福建 | 530 | 546 | / | / | 574 | 18613 | 568 | 4258 |
/ | / | 550(中外合作办学) | 28774 | / | / | |||
江西 | 519 | 559 | / | / | 573 | 17965 | / | / |
545(中外合作办学) | 31899 | / | / | |||||
山东 | 518 | 571 | 37966 | / | / | / | / | |
550(中外合作办学) | 61420 | / | / | / | / | |||
河南 | 518 | 558 | / | / | 587 | 35958 | 593 | 8604 |
/ | / | 571(中外合作办学) | 50842 | / | / | |||
湖北 | 520 | 558 | / | / | 587 | 21982 | / | / |
/ | / | 575(中外合作办学) | 27733 | / | / | |||
湖南 | 504 | 521 | / | / | 582 | 19792 | / | / |
/ | / | 559(中外合作办学) | 33087 | / | / | |||
广西 | 487 | 530 | / | / | 534.97 | 21759 | / | / |
511.96(中外合作办学) | 31978 | / | / | |||||
海南 | 569 | 614(不限选考) | 7904 | / | / | / | / | |
608(必选物理) | 8682 | / | / | / | / | |||
526(中外合作办学) | 24273 | / | / | / | / | |||
重庆 | 528 | 538 | / | / | 570 | 26903 | / | / |
/ | / | 555(中外合作办学) | 33819 | / | / | |||
四川 | 521 | 541 | / | / | 590.12 | 26156 | / | / |
/ | / | 536(中外合作办学) | 68327 | / | / | |||
贵州 | 456 | 556 | / | / | 492 | 29844 | 581 | 5444 |
/ | / | 456(中外合作办学) | 49262 | / | / | |||
云南 | 520 | 565 | / | / | 562 | 18890 | / | / |
/ | / | 521(中外合作办学) | 37781 | / | / | |||
陕西 | 443 | 499 | / | / | 522 | 21711 | 549 | 4838 |
/ | / | 463(中外合作办学) | 48105 | / | / | |||
甘肃 | 440 | 502 | / | / | 503 | 13776 | / | / |
青海 | 403 | 456 | / | / | 441.07 | 4851 | / | / |
宁夏 | 412 | 505 | / | / | 476.17 | 5003 | / | / |
新疆 | 405 | 466 | / | / | 490 | / | / | / |
/ | / | 415(中外合作办学) | / | / | / | |||
西藏(汉族) | 415 | 448 | / | / | / | / | 513 | / |
西藏(少数) | 317 | 350 | / | / | / | / | 378 | / |
北方工业大学拓展阅读
北方工业大学学科评估结果排名
北方工业大学第五轮学科评估结果暂未向社会公布,本文为大家整理的是第四轮学科评估结果,希望对大家有所帮助。学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展的整体水平评估,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。
2024北方工业大学考研分数线
2024北方工业大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,在此祝广大考研学子都能顺利上岸。一、2024年北方工业大学考研分数线普通计划考生进入复试的初试成绩基本要求类别学科门类/学位类别总分单科(满分=100分)单科...
【版权声明】
本页面文章北方工业大学内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。