河南科技大学在各省录取分数线2023
2023各省河南科技大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 547/21020 | 448 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/29229 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 549/24688 | 472 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 539/27267 | 472 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27512 | 472 | -2 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 534/28548 | 472 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/94128 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 494/182589 | 443 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 571/28905 | 415 | -107 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 545/45063 | 415 | -105 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/48596 | 415 | -104 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/79785 | 415 | -106 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/99664 | 415 | -108 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/18566 | 428 | -102 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/26158 | 428 | -103 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/52418 | 347 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 431/78992 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/52005 | 428 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 516/81468 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/29221 | 430 | ||
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/61253 | 439 | -206 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 548/77180 | 439 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 547/78504 | 439 | -208 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 543/83153 | 439 | -209 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 534/94449 | 439 | -204 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 528/102649 | 439 | -205 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/131042 | 439 | -203 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 510/33506 | 433 | -201 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 530/74014 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 536/16325 | 527 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 442/62724 | 336 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439/64434 | 336 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/14206 | 403 |
河南科技大学各省录取分数线2022
2022各省河南科技大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 405/14967 | 350 | 理科 | ||
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 490/3089 | 425 | 文科 | ||
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 372/11328 | 335 | 理科 | ||
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 453/58682 | 344 | 理科 | ||
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 486/14222 | 400 | 文科 | ||
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 547/25011 | 515 | 理科 | ||
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 508/44020 | 430 | 理科 | ||
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 569/13993 | 505 | 文科 | ||
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/27624 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/27624 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25401 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 540/26680 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 531/28622 | 463 | -3 | 物理/化学(2选1 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 518/70669 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 518/70669 | 430 | 历史 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 467/55217 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 501/10166 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/38073 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/6891 | 404 | 历史 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 546/41612 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 542/11487 | 523 | 文科 |
2023河南高考——省内分数线最高的10所大学
河南理工大学河南理工大学最低分:487;最低位次:172946第八名:河南科技学院最低分:489;最低位次:169362第七名:河南工业大学最低分:490;最低位次:1675...更多
河南科技大学在河南录取分数线
河南科技大学在河南录取分数线
河南省38所公办本科大学2023年河南省投档分数线排名榜
投档最低分:536,投档最低位次:90770 9、河南科技大学 投档最低分:535,投档最低位次:92225 10、洛阳师范学院 投档最低分:535,投档最低位次:92225 11、...更多
【版权声明】
本页面文章2023河南科技大学录取分数线是多少内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。