一、焦作工贸职业学院收费标准
1、学费
按照河南教育厅、财政厅、物价局规定的收费标准进行收费,各专业学费标准详如下表所示:
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
移动商务 | 530703 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
中药材生产与加工 | 520414 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 11500 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
工业软件开发技术 | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
民航安全技术管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
药品生物技术 | 470102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
农村新型经济组织管理 | 410120 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 10900 |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 10900 |
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
中药材生产与加工 | 520414 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
药品生物技术 | 470102 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
食品生物技术 | 470101 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 10900 |
体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
2、住宿费住宿费为6人间1200元/年/生,4人间1500元/年/生。
说明:焦作工贸职业学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、焦作工贸职业学院简介
焦作工贸职业学院2010经河南省人民政府批准成立、教育部备案的民办全日制普通高等职业学院,纳入全国普通高校统一招生计划,具有独立颁发国家电子注册学历文凭的资格。目前,学院在办学规模、基础设施、专业建设、师资队伍、教学科研、学生管理等方面均有了跨越式的发展,按照与焦作市城乡一体化示范区签订的《焦作工贸职业学院升本建设项目协议》,焦作校区的建设快速推进。学院升本计划已经纳入沁阳市、焦作市“十四五”规划,力争在“十四五”期间,把学院建设成为一所以工科、经济、管理、医药康养等多学科协调发展,在中原地区具有广泛影响力的应用型本科层次大学。焦作工贸职业学院拓展阅读
2024焦作工贸职业学院单招学费多少钱一年-各专业收费标准
2024焦作工贸职业学院单招学费有8900元/年、9500元/年、10900元/年、11500元/年、13000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考。说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。收费标准...
2024年焦作工贸职业学院单招简章
本文为大家整理的是2024年焦作工贸职业学院单招简章,主要包含学校概况、招生专业、招生计划、收费标准、录取规则等信息,以下是详细内容,供大家参考。焦作工贸职业学院2024单招招生简章点击链接查看焦作工贸职业学院2024单招招生简章完整内容:https://www.jzcit.edu.cn/2024/...
本页面文章焦作工贸职业学院内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。