2021年湖南专科提前批投档分数线
2021年湖南专科提前批投档分数线已经公布,以下是定向培养士官投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 2158 | 辽宁省交通高等专科学校 | 101 | 第1组 | 416 | 133 | 89 | 77 | 57 | 80 | 69 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 463 | 188 | 104 | 76 | 47 | 88 | 64 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 382 | 143 | 82 | 41 | 49 | 73 | 56 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 101 | 第1组 | 370 | 130 | 92 | 48 | 61 | 72 | 59 | 8 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 349 | 127 | 100 | 31 | 61 | 71 | 59 | 9 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3357 | 浙江建设职业技术学院 | 101 | 第1组 | 377 | 152 | 101 | 59 | 40 | 69 | 57 | 5 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 362 | 149 | 89 | 40 | 34 | 82 | 57 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 341 | 129 | 89 | 53 | 30 | 65 | 64 | 18 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 101 | 第1组 | 370 | 135 | 77 | 63 | 36 | 62 | 54 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 356 | 154 | 92 | 32 | 44 | 67 | 59 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3781 | 威海职业学院 | 101 | 第1组 | 347 | 139 | 97 | 31 | 39 | 81 | 57 | 14 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 350 | 132 | 101 | 44 | 32 | 85 | 57 | 8 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 101 | 第1组 | 404 | 164 | 96 | 60 | 46 | 73 | 61 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 102 | 第2组 | 353 | 134 | 84 | 68 | 39 | 58 | 54 | 26 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 103 | 第3组 | 340 | 134 | 91 | 26 | 46 | 69 | 65 | 9 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3836 | 泰山职业技术学院 | 101 | 第1组 | 353 | 138 | 81 | 52 | 50 | 59 | 54 | 7 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3836 | 泰山职业技术学院 | 102 | 第2组 | 343 | 120 | 86 | 47 | 44 | 70 | 62 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 101 | 第1组 | 381 | 152 | 97 | 60 | 43 | 64 | 62 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 108 | 第8组 | 355 | 120 | 83 | 46 | 48 | 75 | 66 | 5 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 101 | 第1组 | 360 | 150 | 94 | 50 | 41 | 76 | 43 | 6 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 102 | 第2组 | 383 | 161 | 90 | 61 | 36 | 67 | 58 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 355 | 139 | 94 | 28 | 57 | 75 | 56 | 9 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 368 | 121 | 75 | 85 | 36 | 63 | 63 | 5 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 101 | 第1组 | 348 | 135 | 104 | 54 | 39 | 63 | 57 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 102 | 第2组 | 349 | 135 | 87 | 61 | 41 | 49 | 43 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 417 | 153 | 82 | 76 | 54 | 76 | 58 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 391 | 119 | 83 | 94 | 45 | 63 | 60 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 101 | 第1组 | 391 | 160 | 94 | 42 | 43 | 86 | 60 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 102 | 第2组 | 351 | 151 | 93 | 30 | 26 | 87 | 57 | 3 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 382 | 153 | 100 | 70 | 37 | 66 | 56 | 3 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 5050 | 重庆医药高等专科学校 | 101 | 第1组 | 437 | 176 | 103 | 74 | 48 | 78 | 61 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 5058 | 重庆机电职业技术大学 | 101 | 第1组 | 357 | 146 | 83 | 33 | 46 | 69 | 63 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 6228 | 兰州资源环境职业技术大学 | 101 | 第1组 | 358 | 158 | 96 | 36 | 43 | 63 | 58 | 6 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(女生) | 4296 | 武昌职业学院 | 103 | 第3组 | 471 | 169 | 108 | 100 | 56 | 87 | 59 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(女生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 103 | 第3组 | 472 | 195 | 102 | 92 | 41 | 72 | 72 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(女生) | 5050 | 重庆医药高等专科学校 | 102 | 第2组 | 498 | 194 | 117 | 94 | 64 | 82 | 64 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 1148 | 北京电子科技职业学院 | 101 | 第1组 | 393 | 165 | 97 | 43 | 37 | 82 | 66 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 2158 | 辽宁省交通高等专科学校 | 102 | 第2组 | 355 | 155 | 105 | 52 | 27 | 65 | 56 | 7 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 103 | 第3组 | 393 | 177 | 109 | 79 | 24 | 58 | 55 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 104 | 第4组 | 353 | 172 | 97 | 45 | 18 | 65 | 53 | 4 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 102 | 第2组 | 304 | 105 | 91 | 78 | 27 | 51 | 43 | 9 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 339 | 130 | 78 | 59 | 33 | 60 | 57 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 303 | 139 | 97 | 25 | 17 | 69 | 53 | 6 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3357 | 浙江建设职业技术学院 | 102 | 第2组 | 335 | 148 | 90 | 58 | 10 | 61 | 58 | 10 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 327 | 133 | 87 | 47 | 15 | 57 | 55 | 5 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 297 | 110 | 74 | 62 | 31 | 56 | 38 | 23 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3607 | 东华理工大学 | 107 | 第7组 | 378 | 146 | 96 | 94 | 13 | 67 | 58 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3635 | 南昌工程学院 | 105 | 第5组 | 355 | 157 | 93 | 45 | 29 | 64 | 60 | 5 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 102 | 第2组 | 349 | 163 | 92 | 56 | 23 | 60 | 47 | 5 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 102 | 第2组 | 321 | 139 | 89 | 51 | 23 | 58 | 50 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3781 | 威海职业学院 | 102 | 第2组 | 302 | 141 | 77 | 34 | 17 | 62 | 48 | 12 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 326 | 144 | 90 | 31 | 37 | 57 | 57 | 3 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 104 | 第4组 | 321 | 153 | 90 | 26 | 20 | 61 | 61 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 105 | 第5组 | 312 | 108 | 83 | 70 | 17 | 61 | 56 | 3 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3822 | 滨州职业学院 | 106 | 第6组 | 295 | 126 | 71 | 33 | 14 | 52 | 50 | 12 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3836 | 泰山职业技术学院 | 103 | 第3组 | 319 | 122 | 85 | 52 | 27 | 69 | 49 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3836 | 泰山职业技术学院 | 104 | 第4组 | 298 | 118 | 100 | 34 | 29 | 61 | 56 | 4 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4191 | 河南交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 381 | 142 | 87 | 89 | 34 | 58 | 58 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 102 | 第2组 | 348 | 140 | 92 | 74 | 33 | 54 | 47 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 109 | 第9组 | 313 | 137 | 86 | 42 | 26 | 55 | 53 | 6 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 103 | 第3组 | 334 | 129 | 90 | 55 | 32 | 65 | 53 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 104 | 第4组 | 350 | 131 | 85 | 45 | 49 | 64 | 61 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 310 | 122 | 79 | 58 | 20 | 67 | 43 | 3 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 342 | 143 | 88 | 63 | 22 | 64 | 50 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 104 | 第4组 | 309 | 117 | 86 | 56 | 35 | 52 | 49 | 10 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 105 | 第5组 | 308 | 127 | 67 | 63 | 15 | 52 | 51 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 102 | 第2组 | 383 | 171 | 87 | 20 | 46 | 74 | 72 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 368 | 155 | 88 | 60 | 25 | 68 | 60 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 104 | 第4组 | 366 | 140 | 84 | 62 | 37 | 64 | 63 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 105 | 第5组 | 335 | 160 | 85 | 57 | 26 | 54 | 38 | 4 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 359 | 151 | 95 | 39 | 31 | 78 | 60 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5035 | 重庆航天职业技术学院 | 101 | 第1组 | 314 | 141 | 99 | 48 | 17 | 54 | 54 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5050 | 重庆医药高等专科学校 | 103 | 第3组 | 445 | 170 | 88 | 86 | 34 | 72 | 63 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5058 | 重庆机电职业技术大学 | 102 | 第2组 | 321 | 124 | 91 | 42 | 21 | 58 | 56 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5062 | 重庆交通职业学院 | 101 | 第1组 | 305 | 143 | 92 | 33 | 27 | 51 | 51 | 23 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5141 | 成都航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 357 | 151 | 85 | 32 | 42 | 73 | 59 | 6 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 330 | 129 | 89 | 44 | 18 | 65 | 54 | 8 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 6228 | 兰州资源环境职业技术大学 | 102 | 第2组 | 345 | 148 | 98 | 43 | 23 | 69 | 42 | 6 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 103 | 第3组 | 436 | 174 | 89 | 93 | 45 | 67 | 57 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 4296 | 武昌职业学院 | 106 | 第6组 | 430 | 178 | 103 | 67 | 36 | 79 | 70 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 106 | 第6组 | 436 | 176 | 91 | 86 | 28 | 75 | 71 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 5035 | 重庆航天职业技术学院 | 102 | 第2组 | 435 | 192 | 96 | 100 | 26 | 64 | 53 | 3 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(女生) | 5050 | 重庆医药高等专科学校 | 104 | 第4组 | 453 | 180 | 110 | 94 | 48 | 71 | 60 | 1 |
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2.考生面试体检合格结论须符合相应院校专业组的要求。 3.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 101 | 第1组 | 374 | 131 | 97 | 58 | 50 | 69 | 66 | 36 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 374 | 148 | 91 | 62 | 57 | 60 | 47 | 33 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 378 | 143 | 95 | 50 | 51 | 68 | 66 | 33 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 102 | 第2组 | 378 | 164 | 92 | 49 | 38 | 68 | 59 | 34 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 382 | 134 | 79 | 80 | 44 | 63 | 61 | 31 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 380 | 161 | 95 | 42 | 45 | 79 | 53 | 33 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 101 | 第1组 | 381 | 148 | 100 | 76 | 45 | 66 | 46 | 32 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 1148 | 北京电子科技职业学院 | 101 | 第1组 | 342 | 138 | 86 | 64 | 29 | 61 | 50 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 103 | 第3组 | 344 | 134 | 88 | 77 | 10 | 63 | 60 | 42 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 102 | 第2组 | 339 | 139 | 88 | 44 | 26 | 65 | 65 | 32 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 336 | 121 | 72 | 54 | 41 | 63 | 57 | 35 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 341 | 149 | 95 | 48 | 14 | 72 | 58 | 34 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 102 | 第2组 | 351 | 142 | 94 | 40 | 29 | 77 | 63 | 36 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 351 | 133 | 86 | 58 | 42 | 61 | 57 | 33 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 341 | 129 | 83 | 57 | 37 | 71 | 47 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 349 | 142 | 91 | 74 | 35 | 55 | 43 | 36 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 102 | 第2组 | 360 | 143 | 86 | 68 | 37 | 58 | 54 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 353 | 146 | 102 | 56 | 34 | 60 | 57 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 104 | 第4组 | 354 | 149 | 80 | 40 | 23 | 77 | 65 | 32 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 356 | 171 | 87 | 41 | 25 | 67 | 52 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5035 | 重庆航天职业技术学院 | 101 | 第1组 | 352 | 180 | 95 | 39 | 27 | 53 | 53 | 31 |
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2.考生面试体检合格结论须符合相应院校专业组的要求。 3.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
湖南专科提前批学校有长沙商贸旅游学院、湖南信息科学职业学院、湖南都市职业学院、湖南外国语职业学院、长沙民政学院等。
湖南提前批大学名单参考
湖南专科提前批有哪些学校
1、湖南专科提前批招生的院校具体包括公安类专科高校及专业;直招士官生招生高校及专业;飞行技术专科专业。专科提前批和专科批都属于普通高等教育的专科层次。前者偏理论,后者偏技术。侧重点不同,无本质区别。但是专科提前批入学较早。两者都是以“够用为度,实用为本”理念作为主旨。通常来说,专科提前批是指:艺术、体育、军事、公安、空乘、司法、安全、航海等院校,专业性质具有一定特殊性。
2、湖南专科提前批次录取是根据国家教育部的有关规定,将一部分招生类别、性质、专业基本相同或相近的学校和国家教委批准提前录取的一些学校集中起来,在大规模招生之前进行提前录取,称作提前批次录取。
这类属于特殊专业的招生,有医学,艺术类,体育类,还有警校,军校的大专批次。比普通大专批次要高很多分,接近2本线的分数线,甚至很多的提前批学校的录取分数线都高于二本线。所有的军校和警校,还有绝大多数大部分的艺术类院校都是提前批的。但是军校和警校,还有像是一些类似的学校都是高分的,提前批次的艺术院校仅仅允许高考艺术加试通过的艺术生报考。
3、湖南高考专科提前批录取,如公安、司法、安全院校等高职专科,艺术和体育类的高职专科;一般高职专科录取,包括高等专科学校,普通本科院校的高职专科专业,独立设置的高职院校,民办高校和独立学院的高职专科专业等。
2021年湖南专科提前批投档分数线相关拓展阅读
湖南有专科提前批定向吗
湖南有专科提前批定向。
专科提前批是定向培养军士、公安、司法、航海、需面试的乘务类以及我省的农技特岗生、水利特岗生、林业特岗生、基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养招生和其他有签约要求的高职专科层次招生院校(专业)。录取时间为8月3日至11日。
湖南专科提前批志愿填报流程如下:
1、登录湖南高考网(/)注册个人账号,并进行实名认证。
2、查看填报指南,了解填报要求和填报科目。
3、选择填报院校和专业:根据自己的兴趣和成绩,选择合适的院校和专业。可以参考往年的录取分数线和学校专业设置。
4、填写填报志愿:登录个人账号,在网上填写志愿,按照填报指南的要求填写个人信息、填报院校和专业等。
5、提交志愿:填报完毕后进行确认,并提交志愿。
6、缴费:按照填报指南的要求,缴纳相关费用。
7、查看填报结果:等待录取结果公布,可以通过湖南高考网查询个人填报结果。
填报专科提前批志愿时的注意事项
1、同一次填报时,定向培养士官计划和其他除定向培养士官计划之外的计划不能兼报。在“其他院校志愿”栏中,考生只能在其他除定向培养士官之外的计划中选择一类院校(专业)填报。
2、专科提前批招生的院校(专业)大多对身体条件、思想政治品德或艺术专业成绩水平等方面有特殊要求,有的还有户籍等方面要求,所以,考生填报志愿前,不应只考虑文化成绩要求,还要了解除文化成绩以外的其他自身条件是否符合招生学校的基本要求。
3、有的院校对考生政治条件要求较严,如北京电子科技学院、国际关系学院,要求考生必须是党员或团员,家庭及主要社会关系应历史清楚且无重大政治历史问题等。还有的学校明确规定只招应届生,同时对考生的年龄也有特殊限制,如果你是复读生,最好对这类院校或专业避而远之。
, 以上就是新高三网整理的关于2021年湖南专科提前批投档分数线 湖南有专科提前批定向吗的全部内容,希望你在了解【湖南专科提前批投档分数线】的基础上可以帮助到你更多的学习。本页面文章内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。