黑龙江2024艺术类本科批院校专业组投档分数线【表(导)演类】
2024年普通高校招生艺术类本科批表(导)演类院校专业组投档分数线 | |||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
艺术(不分文理) | 1046 | 中华女子学院 | 002 | 中华女子学院艺术(不分科目类)第002组(不限)服装表演 | 470.5 | 321 | 113 | 93 | 49 | 48 | 59 |
艺术(不分文理) | 1059 | 北京联合大学 | 006 | 北京联合大学艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视表演 | 528.25 | 494 | 159 | 122 | 99 | 73 | 82 |
艺术(不分文理) | 1095 | 天津工业大学 | 009 | 天津工业大学艺术(不分科目类)第009组(不限)服装表演 | 515.5 | 391 | 159 | 103 | 56 | 38 | 76 |
艺术(不分文理) | 1097 | 中国民航大学 | 011 | 中国民航大学艺术(不分科目类)第011组(不限)服装表演 | 476.5 | 458 | 151 | 104 | 85 | 65 | 84 |
艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 009 | 山西传媒学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视导演 | 522.75 | 528 | 199 | 104 | 111 | 61 | 80 |
艺术(不分文理) | 1291 | 沈阳航空航天大学 | 004 | 沈阳航空航天大学艺术(不分科目类)第004组(不限)服装表演 | 446.25 | 330 | 98 | 85 | 41 | 54 | 78 |
艺术(不分文理) | 1298 | 大连工业大学 | 017 | 大连工业大学艺术(不分科目类)第017组(不限)服装表演 | 473.25 | 324 | 120 | 91 | 37 | 46 | 63 |
艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 010 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视表演 | 505.5 | 451 | 174 | 108 | 69 | 68 | 83 |
艺术(不分文理) | 1319 | 鲁迅美术学院 | 003 | 鲁迅美术学院艺术(不分科目类)第003组(不限)服装表演 | 472.25 | 277 | 103 | 77 | 29 | 46 | 50 |
艺术(不分文理) | 1356 | 东北电力大学 | 014 | 东北电力大学艺术(不分科目类)第014组(不限)服装表演 | 466.75 | 381 | 119 | 96 | 68 | 49 | 80 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 035 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第035组(不限)服装表演 | 485.75 | 334 | 134 | 86 | 27 | 51 | 67 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 036 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第036组(不限)戏剧影视表演 | 506.25 | 455 | 148 | 109 | 68 | 78 | 81 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 037 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第037组(不限)戏剧影视导演 | 505.5 | 411 | 134 | 99 | 77 | 62 | 74 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 203 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第203组(不限)戏剧影视表演 | 478.75 | 380 | 140 | 95 | 43 | 46 | 77 |
艺术(不分文理) | 1434 | 黑河学院 | 051 | 黑河学院艺术(不分科目类)第051组(不限)服装表演 | 381 | 282 | 113 | 90 | 28 | 38 | 57 |
艺术(不分文理) | 1458 | 东华大学 | 008 | 东华大学艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视表演 | 573 | 536 | 196 | 116 | 87 | 76 | 89 |
艺术(不分文理) | 1458 | 东华大学 | 009 | 东华大学艺术(不分科目类)第009组(不限)服装表演 | 564.75 | 487 | 159 | 106 | 74 | 74 | 93 |
艺术(不分文理) | 1472 | 上海师范大学 | 006 | 上海师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视表演 | 534.25 | 521 | 183 | 122 | 108 | 76 | 87 |
艺术(不分文理) | 1476 | 上海工程技术大学 | 006 | 上海工程技术大学艺术(不分科目类)第006组(不限)服装表演 | 491 | 347 | 104 | 93 | 65 | 54 | 67 |
艺术(不分文理) | 1531 | 常州大学 | 003 | 常州大学艺术(不分科目类)第003组(不限)戏剧影视表演 | 505 | 425 | 129 | 103 | 46 | 76 | 92 |
艺术(不分文理) | 1554 | 常州工学院 | 002 | 常州工学院艺术(不分科目类)第002组(不限)服装表演 | 458.5 | 297 | 111 | 89 | 36 | 33 | 72 |
艺术(不分文理) | 1598 | 浙江理工大学 | 004 | 浙江理工大学艺术(不分科目类)第004组(不限)服装表演 | 536.5 | 408 | 180 | 107 | 74 | 20 | 77 |
艺术(不分文理) | 1618 | 浙江科技大学 | 004 | 浙江科技大学艺术(不分科目类)第004组(不限)服装表演 | 516.75 | 406 | 128 | 94 | 67 | 56 | 89 |
艺术(不分文理) | 1623 | 浙江传媒学院 | 015 | 浙江传媒学院艺术(不分科目类)第015组(不限)戏剧影视导演 | 597 | 569 | 192 | 123 | 121 | 79 | 89 |
艺术(不分文理) | 1715 | 厦门理工学院 | 007 | 厦门理工学院艺术(不分科目类)第007组(不限)服装表演 | 490.75 | 429 | 128 | 96 | 90 | 59 | 78 |
艺术(不分文理) | 1745 | 南昌航空大学 | 009 | 南昌航空大学艺术(不分科目类)第009组(不限)服装表演 | 477.25 | 342 | 117 | 81 | 60 | 30 | 73 |
艺术(不分文理) | 1825 | 山东艺术学院 | 006 | 山东艺术学院艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视表演 | 525.75 | 454 | 144 | 106 | 84 | 61 | 86 |
艺术(不分文理) | 1825 | 山东艺术学院 | 007 | 山东艺术学院艺术(不分科目类)第007组(不限)戏剧影视导演 | 535.25 | 458 | 162 | 104 | 78 | 70 | 79 |
艺术(不分文理) | 1885 | 郑州航空工业管理学院 | 007 | 郑州航空工业管理学院艺术(不分科目类)第007组(不限)服装表演 | 435.25 | 298 | 100 | 88 | 72 | 25 | 56 |
艺术(不分文理) | 1947 | 湖北美术学院 | 004 | 湖北美术学院艺术(不分科目类)第004组(不限)服装表演 | 477.25 | 302 | 114 | 89 | 40 | 36 | 58 |
艺术(不分文理) | 2035 | 华南农业大学 | 003 | 华南农业大学艺术(不分科目类)第003组(不限)服装表演 | 519.5 | 394 | 131 | 98 | 63 | 57 | 78 |
艺术(不分文理) | 2064 | 广州体育学院 | 001 | 广州体育学院艺术(不分科目类)第001组(不限)服装表演 | 498.25 | 359 | 133 | 92 | 34 | 54 | 78 |
艺术(不分文理) | 2104 | 桂林电子科技大学 | 006 | 桂林电子科技大学艺术(不分科目类)第006组(不限)服装表演 | 464.25 | 301 | 99 | 84 | 25 | 41 | 77 |
艺术(不分文理) | 2118 | 广西艺术学院 | 003 | 广西艺术学院艺术(不分科目类)第003组(不限)戏剧影视表演 | 514 | 443 | 163 | 104 | 74 | 64 | 78 |
艺术(不分文理) | 2171 | 重庆大学 | 010 | 重庆大学艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视表演 | 551.5 | 528 | 177 | 111 | 122 | 68 | 86 |
艺术(不分文理) | 2220 | 中国民用航空飞行学院 | 011 | 中国民用航空飞行学院艺术(不分科目类)第011组(不限)服装表演 | 437 | 314 | 133 | 100 | 51 | 12 | 64 |
艺术(不分文理) | 2379 | 西安工程大学 | 005 | 西安工程大学艺术(不分科目类)第005组(不限)服装表演 | 489.75 | 332 | 106 | 88 | 31 | 44 | 79 |
艺术(不分文理) | 3001 | 北京城市学院 | 009 | 北京城市学院艺术(不分科目类)第009组(不限)服装表演 | 387.25 | 287 | 83 | 78 | 34 | 52 | 61 |
艺术(不分文理) | 3001 | 北京城市学院 | 010 | 北京城市学院艺术(不分科目类)第010组(不限)服装表演 | 389.25 | 291 | 85 | 85 | 42 | 42 | 64 |
艺术(不分文理) | 3001 | 北京城市学院 | 011 | 北京城市学院艺术(不分科目类)第011组(不限)戏剧影视表演 | 474.75 | 337 | 110 | 91 | 46 | 47 | 72 |
艺术(不分文理) | 3002 | 首都师范大学科德学院 | 004 | 首都师范大学科德学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视表演 | 459.75 | 337 | 98 | 87 | 43 | 52 | 75 |
艺术(不分文理) | 3003 | 北京金融科技学院 | 005 | 北京金融科技学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视导演 | 467 | 389 | 118 | 96 | 73 | 59 | 85 |
艺术(不分文理) | 3023 | 天津传媒学院 | 008 | 天津传媒学院艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视表演 | 470 | 360 | 114 | 93 | 47 | 64 | 68 |
艺术(不分文理) | 3024 | 天津商业大学宝德学院 | 011 | 天津商业大学宝德学院艺术(不分科目类)第011组(不限)戏剧影视表演 | 469.75 | 372 | 108 | 84 | 50 | 59 | 84 |
艺术(不分文理) | 3051 | 河北传媒学院 | 012 | 河北传媒学院艺术(不分科目类)第012组(不限)戏剧影视表演 | 469.75 | 352 | 114 | 93 | 44 | 53 | 74 |
艺术(不分文理) | 3051 | 河北传媒学院 | 013 | 河北传媒学院艺术(不分科目类)第013组(不限)戏剧影视导演 | 485 | 445 | 142 | 104 | 111 | 52 | 74 |
艺术(不分文理) | 3051 | 河北传媒学院 | 014 | 河北传媒学院艺术(不分科目类)第014组(不限)服装表演 | 403.75 | 305 | 83 | 78 | 53 | 43 | 70 |
艺术(不分文理) | 3056 | 华北理工大学轻工学院 | 009 | 华北理工大学轻工学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视表演 | 463.25 | 364 | 108 | 75 | 49 | 48 | 86 |
艺术(不分文理) | 3056 | 华北理工大学轻工学院 | 010 | 华北理工大学轻工学院艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视导演 | 460.75 | 359 | 140 | 111 | 39 | 52 | 65 |
艺术(不分文理) | 3067 | 燕京理工学院 | 009 | 燕京理工学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视导演 | 462.25 | 347 | 139 | 98 | 23 | 48 | 75 |
艺术(不分文理) | 3067 | 燕京理工学院 | 010 | 燕京理工学院艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视表演 | 465.5 | 371 | 120 | 96 | 69 | 51 | 74 |
艺术(不分文理) | 3067 | 燕京理工学院 | 011 | 燕京理工学院艺术(不分科目类)第011组(不限)服装表演 | 373.5 | 272 | 88 | 78 | 34 | 39 | 56 |
艺术(不分文理) | 3135 | 沈阳城市学院 | 006 | 沈阳城市学院艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视表演 | 466.75 | 381 | 108 | 86 | 76 | 47 | 80 |
艺术(不分文理) | 3137 | 大连艺术学院 | 012 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第012组(不限)服装表演 | 443.75 | 285 | 101 | 87 | 57 | 24 | 56 |
艺术(不分文理) | 3137 | 大连艺术学院 | 013 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第013组(不限)戏剧影视表演 | 475.75 | 364 | 139 | 104 | 50 | 54 | 61 |
艺术(不分文理) | 3143 | 辽宁传媒学院 | 011 | 辽宁传媒学院艺术(不分科目类)第011组(不限)戏剧影视表演 | 469 | 388 | 110 | 92 | 53 | 66 | 85 |
艺术(不分文理) | 3162 | 长春光华学院 | 007 | 长春光华学院艺术(不分科目类)第007组(不限)戏剧影视表演 | 467.25 | 377 | 123 | 105 | 97 | 47 | 56 |
艺术(不分文理) | 3169 | 吉林动画学院 | 006 | 吉林动画学院艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视导演 | 471.75 | 371 | 116 | 86 | 34 | 60 | 87 |
艺术(不分文理) | 3169 | 吉林动画学院 | 007 | 吉林动画学院艺术(不分科目类)第007组(不限)戏剧影视表演 | 471 | 347 | 122 | 91 | 38 | 42 | 78 |
艺术(不分文理) | 3222 | 上海立达学院 | 005 | 上海立达学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视表演 | 457 | 329 | 113 | 97 | 38 | 51 | 68 |
艺术(不分文理) | 3226 | 上海视觉艺术学院 | 006 | 上海视觉艺术学院艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视表演 | 505.25 | 423 | 142 | 107 | 60 | 67 | 86 |
艺术(不分文理) | 3258 | 南京传媒学院 | 009 | 南京传媒学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视表演 | 503 | 406 | 133 | 101 | 51 | 64 | 89 |
艺术(不分文理) | 3258 | 南京传媒学院 | 010 | 南京传媒学院艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视导演 | 522 | 479 | 163 | 111 | 90 | 66 | 83 |
艺术(不分文理) | 3258 | 南京传媒学院 | 011 | 南京传媒学院艺术(不分科目类)第011组(不限)服装表演 | 482 | 314 | 101 | 76 | 31 | 51 | 67 |
艺术(不分文理) | 3395 | 江西服装学院 | 003 | 江西服装学院艺术(不分科目类)第003组(不限)服装表演 | 410.75 | 279 | 107 | 75 | 43 | 16 | 59 |
艺术(不分文理) | 3401 | 南昌航空大学科技学院 | 007 | 南昌航空大学科技学院艺术(不分科目类)第007组(不限)服装表演 | 423.75 | 355 | 141 | 103 | 70 | 22 | 63 |
艺术(不分文理) | 3426 | 青岛恒星科技学院 | 011 | 青岛恒星科技学院艺术(不分科目类)第011组(不限)服装表演 | 393 | 311 | 113 | 91 | 34 | 47 | 63 |
艺术(不分文理) | 3445 | 青岛电影学院 | 004 | 青岛电影学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视表演 | 465.5 | 321 | 114 | 93 | 38 | 49 | 63 |
艺术(不分文理) | 3531 | 武汉传媒学院 | 008 | 武汉传媒学院艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视导演 | 472 | 384 | 166 | 106 | 32 | 58 | 65 |
艺术(不分文理) | 3532 | 武汉设计工程学院 | 003 | 武汉设计工程学院艺术(不分科目类)第003组(不限)戏剧影视表演 | 477 | 374 | 129 | 103 | 58 | 56 | 68 |
艺术(不分文理) | 3532 | 武汉设计工程学院 | 004 | 武汉设计工程学院艺术(不分科目类)第004组(不限)服装表演 | 419.25 | 326 | 113 | 97 | 53 | 33 | 64 |
艺术(不分文理) | 3601 | 华南农业大学珠江学院 | 005 | 华南农业大学珠江学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视表演 | 458.5 | 362 | 101 | 88 | 53 | 62 | 77 |
艺术(不分文理) | 3601 | 华南农业大学珠江学院 | 006 | 华南农业大学珠江学院艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视导演 | 456 | 322 | 117 | 89 | 38 | 51 | 59 |
艺术(不分文理) | 3639 | 南宁理工学院 | 003 | 南宁理工学院艺术(不分科目类)第003组(不限)戏剧影视表演 | 462.75 | 358 | 115 | 100 | 59 | 50 | 71 |
艺术(不分文理) | 3661 | 海口经济学院 | 016 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第016组(不限)戏剧影视表演 | 455.5 | 341 | 100 | 90 | 71 | 42 | 69 |
艺术(不分文理) | 3661 | 海口经济学院 | 017 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第017组(不限)戏剧影视表演 | 453.75 | 330 | 117 | 90 | 40 | 53 | 65 |
艺术(不分文理) | 3706 | 四川传媒学院 | 013 | 四川传媒学院艺术(不分科目类)第013组(不限)戏剧影视表演 | 484 | 388 | 124 | 86 | 70 | 59 | 68 |
艺术(不分文理) | 3706 | 四川传媒学院 | 014 | 四川传媒学院艺术(不分科目类)第014组(不限)服装表演 | 435.5 | 351 | 107 | 93 | 45 | 47 | 90 |
艺术(不分文理) | 3706 | 四川传媒学院 | 015 | 四川传媒学院艺术(不分科目类)第015组(不限)戏剧影视导演 | 505 | 470 | 151 | 111 | 118 | 70 | 74 |
艺术(不分文理) | 3715 | 四川文化艺术学院 | 010 | 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视表演 | 471 | 367 | 121 | 108 | 52 | 60 | 78 |
艺术(不分文理) | 3715 | 四川文化艺术学院 | 011 | 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第011组(不限)服装表演 | 402 | 299 | 116 | 83 | 43 | 34 | 57 |
艺术(不分文理) | 3718 | 四川电影电视学院 | 008 | 四川电影电视学院艺术(不分科目类)第008组(不限)服装表演 | 427.75 | 358 | 110 | 100 | 45 | 67 | 74 |
艺术(不分文理) | 3718 | 四川电影电视学院 | 009 | 四川电影电视学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视表演 | 483.25 | 399 | 142 | 110 | 71 | 53 | 73 |
艺术(不分文理) | 3718 | 四川电影电视学院 | 010 | 四川电影电视学院艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视导演 | 493.75 | 405 | 159 | 116 | 67 | 65 | 60 |
艺术(不分文理) | 3764 | 昆明城市学院 | 007 | 昆明城市学院艺术(不分科目类)第007组(不限)戏剧影视表演 | 462.5 | 340 | 115 | 87 | 36 | 65 | 63 |
艺术(不分文理) | 3793 | 西安外事学院 | 008 | 西安外事学院艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视表演 | 467 | 384 | 127 | 102 | 51 | 78 | 67 |
艺术(不分文理) | 3801 | 西北大学现代学院 | 004 | 西北大学现代学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视表演 | 461.75 | 346 | 112 | 94 | 29 | 56 | 84 |
艺术(不分文理) | 3801 | 西北大学现代学院 | 005 | 西北大学现代学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视导演 | 462.5 | 330 | 109 | 81 | 46 | 48 | 75 |
艺术(不分文理) | 3661 | 海口经济学院 | 015 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第015组(不限)服装表演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024黑龙江艺术生填报志愿有什么技巧
一、黑龙江艺术类高考志愿根据专业成绩填报
基本定位是考生根据本人的艺术类专业成绩、高考文化课成绩、个人兴趣、就业意向、家庭经济条件等因素初步对院校和专业做出基本选择。考生应该对自己的定位早做考虑
二、黑龙江艺术类高考志愿根据院校填报
由于艺术类专业招生的院校很多,考生要根据自己的具体情况对报考院校做好定位。艺术类专业招生的院校有31所独立设置艺术类专业的院校、985和211等重点院校、普通二本院校、民办本科和独立学院等三本院校、专科(高职)院校等。
三、黑龙江艺术类高考志愿填报要重视第一志愿稳中求胜
填报志愿是艺术生面临的最后一道关卡,志愿填报的质量决定着你被录取的概率。艺术生填报志愿要以稳为主,重视第一志愿的填报,在现在的艺术类招生考试模式中,各大院校都会根据考生的第一志愿来进行录取。
所以,对第一志愿的填报,考生要筛选专业排名较好的院校,结合自身和院校实际情况,进行取舍,严把填报的质量。
【版权声明】
本页面文章黑龙江2024艺术类本科批表(导)演类院校专业组投档分数线公布内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。