1、2023广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
2023年艺术类录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 536 | 527 | 532.6 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 531 | 518 | 525 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 美术学 | 532 | 527 | 528.6 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 设计学类 | 542 | 526 | 529.8 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 471 | 456 | 463.57 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐表演 | 534 | 529 | 531.33 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 545 | 524 | 532 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 568 | 540 | 558.2 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 559 | 546 | 550.77 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 美术学 | 559 | 546 | 548.47 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 设计学类 | 568 | 545 | 548.15 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 508 | 479 | 493.04 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 559 | 541 | 544.7 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 557 | 539 | 542.17 | 成绩为综合分 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 非物质文化遗产保护 | 490 | 475 | 482.5 | 成绩为文化分 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 非物质文化遗产保护 | 536 | 511 | 526.9 | 成绩为文化分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐表演 | 530.018 | 525.034 | 527.53 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 524.963 | 522 | 523.53 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 537.341 | 533.216 | 535.32 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类校际联考 | 广播电视编导 | 525.55 | 510.1 | 514.73 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 511.164 | 500.839 | 503.97 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐表演 | 196.688 | 196.61 | 196.65 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 205.356 | 187.034 | 194.18 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 210.618 | 177.242 | 189.69 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 208.538 | 194.268 | 200.21 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 336.88 | 327.842 | 332.36 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 295.7 | 290.4 | 293.22 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 293.1 | 289.2 | 291.47 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 广播电视编导 | 302.6 | 290.8 | 296.7 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 播音与主持艺术 | 287 | 282.6 | 284.8 | 成绩为综合分 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 非物质文化遗产保护 | 521 | 514 | 517.5 | 成绩为文化分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 美术学 | 480 | 473 | 476.5 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 484 | 476 | 479 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 设计学类 | 497 | 497 | 497 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 编导(历史等科目类) | 广播电视编导 | 517 | 505 | 510 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 编导(物理等科目类) | 广播电视编导 | 507 | 506 | 506.5 | 成绩为综合分 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 非物质文化遗产保护 | 569 | 559 | 564 | 成绩为文化分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学 | 543 | 543 | 543 | 成绩为综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 547 | 544 | 545 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 657.33 | 634.92 | 645.25 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 广播电视编导 | 631.4 | 623.8 | 627.23 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学 | 715.02 | 714.69 | 714.86 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 718.49 | 715.42 | 716.37 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学 | 532 | 532 | 532 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 设计学类 | 527.6 | 527.3 | 527.47 | 成绩为综合分 |
江西 | 二本 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 534 | 532 | 533 | 成绩为文化分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 512.04 | 505.51 | 508.12 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 522.03 | 506.79 | 516.75 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐表演 | 167.3 | 167.14 | 167.22 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐学 | 168.63 | 168.44 | 168.51 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 169.14 | 168.34 | 168.76 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 534.27 | 533.48 | 533.88 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 538.8 | 533.63 | 535.93 | 成绩为综合分 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 非物质文化遗产保护 | 505 | 504 | 504.5 | 成绩为文化分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 广播电视编导 | 500.18 | 493.95 | 496.37 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 534.95 | 527.8 | 530.51 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演 | 535.35 | 523.24 | 529.31 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学 | 535.88 | 523.67 | 529.14 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学 | 534.19 | 530.49 | 532.33 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 550.75 | 550.35 | 550.55 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 557.75 | 553.1 | 554.98 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 279.2 | 278.4 | 278.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 289 | 282.8 | 285.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学 | 291.4 | 275.6 | 281.85 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 292.4 | 288.6 | 290.92 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 388.2 | 377 | 384 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学 | 265.2 | 265.2 | 265.2 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 273.2 | 272.4 | 272.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 385.2 | 375.2 | 380.2 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 726.1 | 712.47 | 716.86 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐表演 | 615.584 | 613.16 | 614.37 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐学 | 618.324 | 615.916 | 616.93 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 舞蹈学 | 250.6 | 248.4 | 248.96 | 成绩为专业分 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 非物质文化遗产保护 | 485 | 473 | 479 | 成绩为文化分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 广播电视编导 | 650 | 617 | 628.86 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 700 | 693 | 696 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐表演 | 305.6 | 305.5 | 305.55 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐学 | 307.6 | 306.5 | 306.98 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈学 | 293.1 | 290 | 290.86 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 289 | 288.9 | 288.95 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 设计学类 | 292.3 | 289 | 290.48 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 广播电视编导 | 669 | 659 | 664.67 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 播音与主持艺术 | 706 | 671 | 688.5 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 舞蹈学 | 292.1 | 288.3 | 290.2 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 编导组 | 广播电视编导 | 506 | 501 | 503.6 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 历史组 | 非物质文化遗产保护 | 526 | 518 | 521 | 成绩为文化分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 美术学 | 507 | 507 | 507 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 设计学类 | 510 | 507 | 508.6 | 成绩为综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 美术学 | 251 | 250.33 | 250.67 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 354.6 | 351.4 | 353 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 设计学类 | 251.66 | 247.34 | 248.6 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 512 | 512 | 512 | 成绩为文化分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 美术学 | 258.99 | 258.32 | 258.65 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 260.99 | 259.33 | 259.99 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 音乐表演 | 249 | 246.8 | 247.9 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 音乐学 | 254.81 | 247.08 | 250.76 | 成绩为专业分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 517 | 517 | 517 | 成绩为文化分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 67.225 | 64.892 | 65.57 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 78.491 | 78.365 | 78.43 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 78.62 | 77.968 | 78.38 | 成绩为综合分 |
2、2022广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
2022年艺术类录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 非物质文化遗产保护 | 490 | 448 | 462 | 成绩为文化分 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 非物质文化遗产保护 | 543 | 507 | 526.8 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 596 | 571 | 582.25 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 565 | 541 | 551.92 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 美术学 | 563 | 556 | 558.4 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 设计学类 | 556 | 552 | 553.9 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 476 | 447 | 459.5 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 552 | 548 | 550.2 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 608 | 571 | 596.65 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 580 | 563 | 567.68 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 美术学 | 580 | 564 | 567.56 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 设计学类 | 590 | 563 | 567.72 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 507 | 437 | 488.78 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 582 | 559 | 564.97 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 514.725 | 509.775 | 512.08 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 505.943 | 499.755 | 502.89 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 515.475 | 510.116 | 513.15 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类校际联考 | 广播电视编导 | 527.825 | 510.8 | 515.57 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 178.381 | 173.383 | 174.74 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 172.741 | 163.06 | 166.92 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 177.519 | 170.484 | 173.7 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 332.109 | 328.2 | 330.53 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 广播电视编导 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 播音与主持艺术 | 310.9 | 310.9 | 310.9 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 318.5 | 305.5 | 311.23 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 324.7 | 316.9 | 320.7 | 成绩为综合分 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 非物质文化遗产保护 | 508 | 506 | 507 | 成绩为文化分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 美术学 | 488 | 477 | 482.5 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 479 | 473 | 474.75 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 设计学类 | 482 | 482 | 482 | 成绩为综合分 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 非物质文化遗产保护 | 559 | 557 | 558 | 成绩为文化分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学 | 545 | 544 | 544.5 | 成绩为综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 546 | 545 | 545.8 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 643.41 | 634.94 | 638.46 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 广播电视编导 | 659.57 | 655.63 | 657.23 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学 | 718.53 | 717.02 | 717.78 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 723.02 | 716.8 | 718.5 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学 | 521.7 | 521.7 | 521.7 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 设计学类 | 523.5 | 521.9 | 522.88 | 成绩为综合分 |
江西 | 二本 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 525 | 524 | 524.5 | 成绩为文化分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐学 | 173.67 | 166.77 | 168.28 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 180.6 | 173 | 174.49 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 531.15 | 530.68 | 530.92 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 534.95 | 531.87 | 533.23 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 506.29 | 500.81 | 502.42 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 513.36 | 510.43 | 512.26 | 成绩为综合分 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 非物质文化遗产保护 | 511 | 496 | 503.5 | 成绩为文化分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学 | 534.86 | 533.64 | 534.43 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 549.9 | 544.75 | 547.33 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 549.35 | 545.9 | 546.98 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 广播电视编导 | 523.05 | 513.15 | 517.49 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 518.53 | 507.38 | 510.88 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 244.2 | 235 | 239.6 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 360.2 | 354 | 357.1 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 259 | 242.2 | 247.59 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学 | 257.2 | 246 | 250.65 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 250.9 | 245.6 | 247.76 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 362.8 | 356.6 | 358.07 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 731.94 | 723 | 727.19 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 746.33 | 729.46 | 733.95 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 舞蹈学 | 247.6 | 246.8 | 247.28 | 成绩为专业分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐学 | 624.144 | 611.064 | 615.52 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 非物质文化遗产保护 | 504 | 490 | 497 | 成绩为文化分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 290.3 | 290.1 | 290.2 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 设计学类 | 291.4 | 290.4 | 290.7 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 717 | 711 | 713.2 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 广播电视编导 | 702 | 693 | 697.5 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈学 | 297.8 | 286.3 | 294.89 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐学 | 310.2 | 309.1 | 309.66 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 播音与主持艺术 | 687 | 687 | 687 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 广播电视编导 | 679 | 676 | 677.5 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 舞蹈学 | 295.2 | 285 | 290.1 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 历史组 | 非物质文化遗产保护 | 523 | 514 | 517.33 | 成绩为文化分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 美术学 | 505 | 504 | 504.5 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 设计学类 | 511 | 504 | 506.6 | 成绩为综合分 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 504 | 496 | 500 | 成绩为文化分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 美术学 | 248.67 | 246.66 | 247.66 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 345 | 339.8 | 341.44 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 设计学类 | 249.01 | 245 | 246.27 | 成绩为专业分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 531 | 529 | 530 | 成绩为文化分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 256.33 | 255.66 | 255.99 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 美术学 | 257.66 | 256.32 | 256.99 | 成绩为专业分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术 | 美术学 | 75.54 | 75.216 | 75.38 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术 | 设计学类 | 75.721 | 74.529 | 74.96 | 成绩为综合分 |
3、2021广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
2021年艺术类录取分数情况表 | |||||||
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 583 | 557 | 568 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 566 | 540 | 551.33 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 美术学 | 566 | 554 | 558.2 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 设计学类 | 568 | 556 | 559.4 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 482 | 470 | 474.86 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 554 | 548 | 550.6 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 576 | 567 | 571.71 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 565 | 547 | 556.21 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 美术学 | 587 | 561 | 570.52 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 设计学类 | 590 | 558 | 565.2 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 506 | 468 | 492.7 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 579 | 552 | 557.87 | 实行平行志愿 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 469.054 | 447.143 | 455.16 | 实行平行志愿 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 502.058 | 498.416 | 499.6 | 实行平行志愿 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 189.48 | 159.057 | 172.98 | 实行顺序志愿 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 166.621 | 134.85 | 154.27 | 实行顺序志愿 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 344.929 | 326.369 | 332.08 | 实行顺序志愿 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 189.855 | 154.864 | 167.94 | 实行顺序志愿 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 广播电视编导 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 实行平行志愿 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 播音与主持艺术 | 330 | 330 | 330 | 实行平行志愿 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 350.7 | 330.8 | 338.12 | 实行平行志愿 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 326 | 320.4 | 322.15 | 实行平行志愿 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 美术学 | 462 | 461 | 461.5 | 实行平行志愿 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 473 | 464 | 466.6 | 实行平行志愿 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 设计学类 | 439 | 439 | 439 | 实行平行志愿 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学 | 539 | 537 | 538 | 实行平行志愿 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 542 | 537 | 539.83 | 实行平行志愿 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 651.14 | 605.74 | 627.3 | 实行平行志愿 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 广播电视编导 | 690.03 | 668.3 | 674.37 | 实行平行志愿 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学 | 708.53 | 702.5 | 705.52 | 实行平行志愿 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 704.2 | 699.77 | 701.38 | 实行平行志愿 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学 | 509 | 508 | 508.5 | 实行平行志愿 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 设计学类 | 511 | 507 | 509.25 | 实行平行志愿 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 设计学类 | 507 | 507 | 507 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 音乐学 | 170.51 | 165.73 | 167.06 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 177.14 | 165 | 174.25 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 美术学 | 529.65 | 526.27 | 527.96 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 设计学类 | 527.13 | 525.77 | 526.57 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 517.66 | 510.11 | 514.2 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 511.29 | 503.68 | 506.31 | 实行平行志愿 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学 | 233.19 | 223.14 | 226.9 | 实行平行志愿 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 537.8 | 535.6 | 536.7 | 实行平行志愿 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 539.75 | 537.35 | 538.45 | 实行平行志愿 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 广播电视编导 | 498.15 | 485.38 | 491.8 | 实行平行志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 实行顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 227.8 | 221.8 | 225.57 | 实行顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 364.3 | 352.9 | 359.47 | 实行顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 252.8 | 235.3 | 242.29 | 实行顺序志愿 |
