浙江省第一批高校全部录取分数线及排名(文科) 2008年高考著名高校在浙江招生的分数线

只有一个分数线,就是 文科 理科 院校名称 分数线 名次号 备注 分数线 名次号 备注 浙江大学 646 1-000834 633 5-002986...接下来由新高三网小编为你整理了浙江海洋学院分数线相关详细内容,我们一起来分享吧。

非常感谢大家聚集在这里共同探讨浙江海洋学院分数线的话题。这个问题集合涵盖了浙江海洋学院分数线的广泛内容,我将用我的知识和经验为大家提供全面而深入的回答。

浙江省第一批高校全部录取分数线及排名(文科)

只有一个分数线,就是

文科 理科

院校名称 分数线 名次号 备注 分数线 名次号 备注

浙江大学 646 1-000834 633 5-002986

浙江工业大学 598 1-005832 570 5-021494

浙江师范大学 597 1-005898 562 5-025650

宁波大学 607 1-004260 563 5-025049

杭州电子科技大学 595 1-006414 558 5-028093

浙江工商大学 609 1-003923 572 5-020913

浙江理工大学 597 1-005888 563 5-025235

温州医学院 600 1-005459 573 5-020362

浙江海洋学院 551 5-032042

浙江农林大学 555 5-029456

浙江中医药大学 568 5-022757

中国计量学院 555 5-029676

浙江科技学院 557 5-028696 英语≥100

浙江财经学院 618 1-002887 598 5-010328

嘉兴学院 590 1-007414 552 5-031202

杭州师范大学 594 1-006545 560 5-026921

温州大学 591 1-007070 556 5-028949

宁波诺丁汉大学 599 1-005680 英语≥115 559 5-027222 英语≥115

北京大学 686 1-000051 684 5-000167

北京大学医学部 644 5-001759

北京第二外国语学院 636 1-001339 612 5-006546

北京工业大学 599 1-005595 603 5-008883

北京航空航天大学 628 5-003634

北京化工大学 603 1-004904 583 5-015711

北京交通大学 611 5-006824

北京科技大学 622 1-002473 608 5-007634

北京理工大学 631 1-001646 617 5-005503

北京林业大学 619 1-002772 580 5-017237

北京师范大学 650 1-000661 627 5-003731

北京体育大学 611 1-003679 英语≥90 559 5-027560 英语≥90

北京外国语大学 644 1-000890 625 5-004134

北京协和医学院 563 5-025409

北京邮电大学 622 5-004576

北京语言大学 632 1-001573 603 5-008960

北京中医药大学 587 5-014204

对外经济贸易大学 657 1-000417 637 5-002512

华北电力大学(北京) 617 1-002936 614 5-006111

清华大学 689 1-000030 692 5-000097

首都师范大学 619 1-002713 586 5-014708

首都医科大学 599 5-010114

中国传媒大学 639 1-001164 610 5-007227

中国地质大学(北京) 616 1-003076 581 5-016532

中国矿业大学(北京) 608 1-004132 575 5-019108

中国农业大学 627 1-002047 602 5-009267

中国人民大学 675 1-000150 661 5-000713

中国石油大学(北京) 611 1-003650 584 5-015631

中国政法大学 651 1-000610 628 5-003646

中央财经大学 654 1-000506 646 5-001640

中央民族大学 625 1-002190 595 5-011579

北京邮电大学(宏福校区) 561 5-026240

河北工业大学 568 5-022715

南开大学 647 1-000776 629 5-003477

天津大学 638 1-001236 618 5-005424

天津医科大学 603 5-008876

天津中医药大学 617 1-002932 566 5-023683

中国民航大学 551 5-031980

东北大学秦皇岛分校 558 5-027682

河北医科大学 610 5-007183

华北电力大学(保定) 604 1-004702 605 5-008483

石家庄铁道大学 557 5-028319

燕山大学 590 1-007380 560 5-027060

太原理工大学 592 1-006986 559 5-027298

内蒙古大学 592 1-006959 552 5-030978

大连海事大学 624 1-002276 585 5-014962

大连理工大学 608 5-007515

大连医科大学 612 5-006544

东北财经大学 629 1-001829 604 5-008635

东北大学 579 5-017699

辽宁大学 597 1-005977 557 5-028307

沈阳农业大学 552 5-031322

沈阳药科大学 554 5-030237

中国医科大学 579 5-017550

长春理工大学 590 1-007302 553 5-030603

东北师范大学 596 1-006214 556 5-029117

吉林大学 621 1-002567 592 5-012407

延边大学 591 1-007223 556 5-028884

东北石油大学 551 5-031991

东北林业大学 591 1-007171 554 5-030148

东北农业大学 592 1-006884 552 5-030991

哈尔滨工程大学 592 1-006849 578 5-017943

哈尔滨工业大学 616 5-005815

哈尔滨工业大学(威海) 577 5-018481

哈尔滨医科大学 551 5-032050

黑龙江中医药大学 556 5-029095

东华大学 629 1-001854 592 5-012398

复旦大学 676 1-000140 672 5-000368

华东理工大学 624 1-002305 615 5-005889

华东师范大学 642 1-000970 621 5-004738

华东政法大学 638 1-001203 614 5-006167

上海财经大学 669 1-000211 660 5-000750

上海大学 623 1-002375 593 5-012303

上海对外贸易学院 625 1-002170 603 5-008982

上海交通大学 676 1-000141 672 5-000380

上海交通大学医学院 628 5-003645

上海理工大学 607 1-004346 581 5-016501

上海外国语大学 656 1-000439 628 5-003670

上海中医药大学 578 5-017860

同济大学 641 1-001057 630 5-003320

上海交通大学医学院(护理类) 570 5-021787

东南大学 639 1-001142 624 5-004322

河海大学 616 1-003044 601 5-009544

江南大学 611 1-003645 578 5-017734

江苏大学 602 1-005089 562 5-025809

南京大学 658 1-000405 631 5-003194

南京工业大学 598 1-005794 569 5-021947

南京航空航天大学 624 1-002243 610 5-007123

南京理工大学 611 1-003635 609 5-007456

南京农业大学 608 1-004127 570 5-021645

南京师范大学 635 1-001372 576 5-018873

南京信息工程大学 598 1-005849 558 5-027976

南京医科大学 603 5-008885

苏州大学 635 1-001387 603 5-008959

西交利物浦大学 590 1-007345 554 5-029837

中国矿业大学 595 1-006320 563 5-025123

中国药科大学 589 5-013710

安徽大学 602 1-005113 563 5-024930

安徽医科大学 590 5-013323

合肥工业大学 594 1-006556 571 5-021309

中国科学技术大学 655 5-001007

福州大学 614 1-003328 587 5-014479

华侨大学 594 1-006547 557 5-028446

厦门大学 645 1-000864 625 5-004047

南昌大学 604 1-004670 572 5-020942

山东大学 636 1-001310 605 5-008456

山东大学威海分校 612 1-003574 574 5-019679

中国海洋大学 617 1-002937 590 5-013057

中国石油大学(华东) 562 5-025977

湖北中医药大学 615 1-003156 555 5-029360

华中科技大学 627 1-002011 618 5-005432

华中农业大学 597 1-006056 558 5-028079

华中师范大学 621 1-002538 574 5-019640

武汉大学 642 1-000973 621 5-004722

武汉科技大学 551 5-031706

武汉理工大学 607 1-004219 588 5-014091

中国地质大学(武汉) 603 1-004937 569 5-022376

中南财经政法大学 635 1-001393 614 5-006227

郑州大学 604 1-004808 567 5-023132

湖南大学 623 1-002333 596 5-011170

湖南师范大学 596 1-006244 561 5-026198

湖南中医药大学 567 5-023449

湘潭大学 592 1-006823 554 5-030124

中南大学 620 1-002644 598 5-010391

广东外语外贸大学 624 1-002271 595 5-011497

广州中医药大学 626 1-002156 564 5-024776

华南理工大学 616 1-003115 612 5-006605

华南农业大学 554 5-030114

华南师范大学 602 1-005046 570 5-021597

暨南大学 628 1-001922 602 5-009105

南方医科大学 602 5-009315

汕头大学 604 1-004714 570 5-021716

中山大学 641 1-001047 625 5-004131

广西大学 593 1-006786 558 5-027721

广西医科大学 583 5-015854

海南大学 595 1-006404 559 5-027332

西南大学 607 1-004354 560 5-026680

西南政法大学 623 1-002404 592 5-012500

重庆大学 618 1-002908 592 5-012377

重庆医科大学 600 5-009891

成都中医药大学 616 1-003102 570 5-021527

电子科技大学 592 5-012554

四川大学 627 1-002014 598 5-010561

四川农业大学 553 5-030669

西南财经大学 631 1-001730 613 5-006360

西南交通大学 605 1-004583 581 5-016806

贵州大学 591 1-007148 557 5-028456

云南大学 593 1-006671 556 5-029032

长安大学 593 1-006693 561 5-026508

陕西科技大学 554 5-030043

陕西师范大学 594 1-006554 557 5-028587

西安电子科技大学 593 1-006745 579 5-017580

西安建筑科技大学 590 1-007362 558 5-027808

西安交通大学 631 1-001672 623 5-004482

西安外国语大学 617 1-002935 554 5-029912

西北大学 613 1-003508 570 5-021789

西北工业大学 598 1-005854 593 5-012051

西北农林科技大学 593 1-006771 556 5-029127

兰州大学 603 1-004945 577 5-018513

青海大学 554 5-030092

宁夏大学 552 5-030926

石河子大学 552 5-031440

新疆大学 551 5-031892

2011浙江省二本大学录取分数线(每个)

浙江工业大学 499

浙江师范大学 516 1*004682 480

宁波大学 525 1*002341 500

杭州电子科技大学 505

浙江工商大学 529(外语>=75分 1*001478 500(外语>=75分)

浙江理工大学 525 1*002319 497

温州医学院 502 1*008771 476

浙江海洋学院 508 1*007012 465

浙江农林大学 514 1*005095 468

浙江中医药大学 504 1*008128 479

中国计量学院 524 1*002406 496

浙江万里学院 453 1*026318 397

浙江科技学院 520 1*003453 488

浙江财经学院 531 1*001046 504

嘉兴学院 510 1*006393 462

浙江大学城市学院 494 1*011435 446

浙江大学宁波理工学院 483 1*015321 424

杭州师范大学 524 1*002625 495

湖州师范学院 505 1*007795 459

绍兴文理学院 511 1*006099 470

台州学院 499 1*009857 452

温州大学 516 1*004490 481

浙江外国语学院 498 1*009942 451

浙江传媒学院 514 1*005150 475

宁波工程学院 502 1*008631 462

衢州学院 494 1*011325 446

浙江树人学院(浙江树人大学) 452 1*026790 396

丽水学院 495 1*011071 448

浙江越秀外国语学院 432 1*034364 382

宁波大红鹰学院 431 1*034865 382

浙江工业大学之江学院 482 1*015679 430

浙江师范大学行知学院 469 1*020462 399

宁波大学科学技术学院 473 1*018650 415

杭州电子科技大学信息工程学院 479 1*016663 429

浙江工商大学杭州商学院 490(外语>=70分) 1*012736 448(外语>=70分)

浙江理工大学科技与艺术学院 470 1*019938 417

温州医学院仁济学院 452 1*026657 411

浙江海洋学院东海科学技术学院 443 1*030039 391

浙江农林大学天目学院 448 1*028380 389

浙江中医药大学滨江学院 464 1*022085 407

中国计量学院现代科技学院 469 1*020347 416

浙江财经学院东方学院 471 1*019375 408

杭州师范大学钱江学院 474 1*018312 409

湖州师范学院求真学院 444 1*029967 387

绍兴文理学院元培学院 459 1*024037 399

温州大学瓯江学院 448 1*028162 393

嘉兴学院南湖学院 446 1*029141 389

温州大学城市学院 456 1*025135 405

丽水学院(少数民族班) 469(只招少数民族) 1*020501 422(只招少数民族)

浙江工业大学(中外合作专业) 449(外语>=100分)

浙江科技学院(中外合作专业) 382(外语>=100分)

同济大学浙江学院 449 1*028032 402

上海财经大学浙江学院 445 1*029437 387

浙江理工大学(少数民族班) 499(只招少数民族) 1*009923 458(只招少数民族)

浙江理工大学(中外合作专业) 447(外语>=100分)

温州医学院(中外合作专业) 434(外语>=100分) 1*033450 400(外语>=100分)

中国计量学院(中外合作专业) 393(外语>=100分)

左边是文科 右边是理科

2008年高考著名高校在浙江招生的分数线

2008年浙江省普通高校招生文理科第四批投档分数线 代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号

003 浙江工业大学 450 5-102746

006 杭州电子科技大学 473 1-036473 445 5-106148

009 温州医学院 479(女) 1-033716 461 5-095326

010 浙江海洋学院 456 1-044555 413 5-127424

017 嘉兴学院 469 1-038416 455 5-099431

021 湖州师范学院 416 5-125419

022 绍兴文理学院 451 1-046688 420 5-122975

023 台州学院 466 1-040075 418 5-123785

025 浙江教育学院 457 1-043804 409 5-129734

028 宁波工程学院 465 1-040332 438 5-110868

030 浙江水利水电专科学校 469 1-038512 441 5-108952

033 浙江树人学院(浙江树人大学) 454 1-045558 426 5-119178

034 浙江医药高等专科学校 370 1-080682 345 5-165009

035 浙江工业大学浙西分校 465 1-040143 431 5-115828

036 浙江医学高等专科学校 468 1-038993 425 5-119342

038 丽水学院 445 1-049518 404 5-132608

039 公安海警高等专科学校 437(男) 5-111881

041 浙江艺术职业学院 394 1-071605 334 5-170188

042 浙江交通职业技术学院 440 1-051505 402 5-134034

043 浙江工商职业技术学院 448 1-047925 417 5-125012

044 浙江工贸职业技术学院 423 1-059523 396 5-137828

045 浙江机电职业技术学院 441 1-051127 421 5-122027

046 浙江商业职业技术学院 450 1-047408 421 5-122448

047 浙江警官职业学院 446 1-048958 392 5-140393

048 浙江工业职业技术学院 431 1-055623 370 5-152575

049 浙江旅游职业学院 425 1-058530 398 5-136552

050 浙江金融职业学院 467 1-039552 443 5-107446

051 浙江经济职业技术学院 455 1-044778 432 5-115160

052 浙江建设职业技术学院 447 1-048730 411 5-128315

053 浙江经贸职业技术学院 455 1-045028 429 5-116885

054 浙江育英职业技术学院 412 1-064236 378 5-148178

055 浙江东方职业技术学院 396 1-071055 348 5-163781

056 浙江长征职业技术学院 403 1-068033 355 5-160428

058 浙江纺织服装职业技术学院 397 1-070616 361 5-157356

059 浙江广厦建设职业技术学院 384 1-075551 337 5-168875

086 浙江传媒学院浙江横店影视职 370 1-080814 320 5-175967

087 浙江广厦建设职业技术学院浙 377 1-078517 325 5-174152 107 浙江电力职业技术学院 457 1-044244 388 5-142292

111 浙江国际海运职业技术学院 392 1-072768 355 5-160240

128 浙江邮电职业技术学院 396 1-071116 344 5-165454

C95 浙江经济职业技术学院 372 1-079997 319 5-176600

C96 浙江旅游职业学院 383 1-076135 347 5-164254

C97 浙江育英职业技术学院 396 1-071174 374 5-150253

浙江2010各高校高考录取分数线

0009 温州医学院 391 1#000722 374 5#001925

0010 浙江海洋学院 355 1#011265 307 5#047986

0017 嘉兴学院 374 1#003674 365 5#004376

0022 绍兴文理学院 357 1#010455 338 5#021138

0023 台州学院 373 1#004018 349 5#012401

0025 浙江外国语学院 359 1#009201 307 5#048041

0030 浙江水利水电专科学校 368 1#005480 344 5#015742

0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 337 1#020389 324 5#033278

0034 浙江医药高等专科学校 344 1#016724 315 5#041564

0035 衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 283 1#036617 298 5#054855

0036 浙江医学高等专科学校 380 1#002112 348 5#012977

0038 丽水学院 347 1#015578 303 5#051036

0039 公安海警学院 0 343 5#016620

0041 浙江艺术职业学院 301 1#033008 288 5#061780

0042 浙江交通职业技术学院 346 1#015791 327 5#031195

0043 浙江工商职业技术学院 362 1#007926 345 5#015364

0044 浙江工贸职业技术学院 338 1#020017 316 5#040756

0045 浙江机电职业技术学院 356 1#010656 342 5#017548

0046 浙江商业职业技术学院 365 1#006628 349 5#012466

0047 浙江警官职业学院 356 1#010952 329 5#028995

0048 浙江工业职业技术学院 345 1#016172 310 5#045526

0049 浙江旅游职业学院 343 1#017338 333 5#025513

0050 浙江金融职业学院 383 1#001578 371 5#002554

0051 浙江经济职业技术学院 374 1#003743 363 5#004926

0052 浙江建设职业技术学院 356 1#010689 329 5#028546

0053 浙江经贸职业技术学院 370 1#004977 356 5#008163

0054 浙江育英职业技术学院 304 1#032093 290 5#060262

0055 浙江东方职业技术学院 306 1#031544 289 5#060669

0056 浙江长征职业技术学院 318 1#027922 298 5#054613

0058 浙江纺织服装职业技术学院 333 1#022076 318 5#039380

0059 浙江广厦建设职业技术学院 284 1#036443 284 5#063935

0060 杭州职业技术学院 343 1#017269 325 5#032825

0061 金华职业技术学院 357 1#010452 318 5#038980

0062 义乌工商职业技术学院 337 1#020332 316 5#041013

0063 宁波职业技术学院 368 1#005682 343 5#016643

0064 温州职业技术学院 349 1#014298 329 5#029274

0065 浙江越秀外国语学院 341 1#018561 307 5#048464

0066 台州职业技术学院 327 1#024943 307 5#048400

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业 283 1#036628 283 5#064657

0069 嘉兴职业技术学院 337 1#020402 311 5#045042

0070 湖州职业技术学院 332 1#022804 309 5#046706

0071 衢州职业技术学院 338 1#019569 299 5#054063

0072 丽水职业技术学院 318 1#027938 301 5#052500

0074 宁波大红鹰学院 312 1#029936 289 5#060749

0075 台州科技职业学院 314 1#029245 299 5#054505

0076 杭州科技职业技术学院 342 1#018092 321 5#036108

0077 杭州万向职业技术学院 302 1#032642 294 5#057690

0078 嘉兴南洋职业技术学院 288 1#035615 286 5#062469

0085 温州科技职业学院 323 1#026240 305 5#049973

0086 浙江横店影视职业学院 283 1#036623 283 5#064543

0087 浙江汽车职业技术学院 283 1#036630 283 5#064661

0106 浙江同济科技职业学院 345 1#016579 320 5#037127

0111 浙江国际海运职业技术学院 300 1#033144 291 5#059560

0112 宁波天一职业技术学院 354 1#011911 312 5#044262

0113 宁波城市职业技术学院 353 1#012486 333 5#025177

0115 浙江艺术职业学院华强教学点 285 1#036168 0

0124 宁波教育学院 345 1#016656 313 5#043459

0126 温州大学城市学院 346 1#015874 320 5#037017

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 308 1#031057 294 5#057828

0128 浙江邮电职业技术学院 315 1#029023 297 5#055682

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业 309 1#030831 291 5#059661

0136 浙江水利水电专科学校(中外合作专业) 293 1#034714 285 5#063416

0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专 290 1#035267 284 5#063904

0138 丽水学院(少数民族班) 287 1#035970 283 5#064664

0139 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) 325 1#025698 291 5#059800

0195 浙江经济职业技术学院(需面试专业) 292 1#034866 288 5#061764

0196 浙江旅游职业学院(需面试专业) 283 1#036605 287 5#062202

0197 浙江育英职业技术学院(需面试专业) 284 1#036446 286 5#062832

这个是专科,文科在前,理科在后。

好了,今天我们就此结束对“浙江海洋学院分数线”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。

【版权声明】

本页面文章浙江海洋学院分数线内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。