2019年山西一本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2019年普通高校招生第一批本科A类院校投档线(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 632.127131236 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 622.126122243 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 644.130135247 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 587.125122214 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 593.117131223 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 578.128118219 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 569.113110214 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 584.129131195 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 589.125124220 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 577.121123207 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 562.125123195 |
1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 603.119129227 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 594.120142209 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 574.123124194 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 570.114117207 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 591.125125210 |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 599.118132219 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 600.123113225 |
1038 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 569.112109213 |
1039 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 584.118127208 |
1040 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 598.114126224 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 577.122126213 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 569.121108212 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 567.117113201 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 576.122104215 |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 604.123120229 |
1073 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 598.126129209 |
1079 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 568.118121208 |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 566.126114200 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 567.122123198 |
1139 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 560.113109221 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 573.116117202 |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 554.121101204 |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 568.121106205 |
1256 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 576.119111222 |
1262 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 567.118100211 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 574.124132202 |
1333 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 587.124111230 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 549.120112192 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 572.124119199 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 582.116132221 |
1385 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 557.113114216 |
1386 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 561.124111199 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 543.114113204 |
1446 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 625.126138232 |
1447 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 601.127127215 |
1448 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 630.116135245 |
1458 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 600.116129224 |
1460 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 594.116141202 |
1461 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 595.124126218 |
1465 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 583.119127214 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 588.125121215 |
1490 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 619.122128237 |
1491 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 583.127109207 |
1492 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 598.110132222 |
1493 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 579.127117195 |
1496 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 566.120095226 |
1500 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 574.120109219 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 572.121108215 |
1503 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 564.121136194 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 564.125118200 |
1508 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 570.123107213 |
1511 | 南京中医药大学 | 文史 | 统招 | 580.122118209 |
1512 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 570.128105199 |
1513 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 582.129121220 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 590.126127207 |
1607 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 616.125131221 |
1679 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 571.122115202 |
1681 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 563.117109202 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 560.126099207 |
1770 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 601.120131217 |
1772 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 571.118096224 |
1824 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 568.112133206 |
1894 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 591.128123214 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 583.110117215 |
2000 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 580.122117205 |
2003 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 573.117123202 |
2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 555.119107220 |
2096 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 610.127117227 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 569.117114210 |
2104 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 571.117124200 |
2106 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 569.129104194 |
2108 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 578.122106214 |
2115 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 585.123115217 |
2185 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 562.117114207 |
2187 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 589.123128219 |
2188 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 589.118126223 |
2194 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 572.129127186 |
2283 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 603.119126227 |
2284 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 578.111116223 |
2286 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 587.121119207 |
2287 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 558.122109202 |
2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 586.118126211 |
2293 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 574.118105227 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 568.114108215 |
2323 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 559.123112193 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 564.112130196 |
2440 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 594.119122228 |
2444 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 576.126125207 |
2450 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 577.121122208 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 559.118113208 |
2479 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 594.120124224 |
2480 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 573.116118213 |
2481 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 582.117122208 |
2502 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 575.123119211 |
2555 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 562.124106208 |
2605 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 569.123117210 |
2664 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 572.118127198 |
2665 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 594.125129208 |
2666 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 580.123106210 |
2668 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 570.122118206 |
2673 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 556.110103218 |
2675 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 569.125108199 |
2676 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 570.113118213 |
2678 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 579.124106217 |
2733 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 575.120107223 |
2788 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 555.117120214 |
2805 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 544.126102189 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 548.120104201 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 556.111108207 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 545.114115198 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 557.118115199 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 556.112120222 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 |
山西省2019年普通高校招生第一批本科A1类院校投档线(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 570.117123205 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 577.117132200 |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 555.000118109 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 557.117117200 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 543.116095207 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 575.117115207 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 565.122121190 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 556.108117200 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 568.125112198 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 548.111117191 |
2555 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 545.110117201 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 |
山西省2019年普通高校招生第一批本科B类院校投档线(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 文史 | 统招 | 555.118112202 |
1011 | 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 544.115109199 |
1014 | 北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 551.116102205 |
1025 | 首都师范大学 | 文史 | 统招 | 572.115116214 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 572.112110216 |
1046 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 549.118105211 |
1051 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 555.000116112 |
1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 549.119113202 |
1076 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 548.121107188 |
1081 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 553.115117195 |
1083 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 550.124093204 |
1084 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 546.000125112 |
1085 | 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 561.117119210 |
1116 | 河北大学 | 文史 | 统招 | 546.123112200 |
1120 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
1138 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
1195 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
1253 | 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
1258 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
1264 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
1279 | 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 548.114100199 |
1335 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
1349 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 543.115126192 |
1377 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 545.115105215 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 547.119109202 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 542.118102207 |
1450 | 上海理工大学 | 文史 | 统招 | 557.118105208 |
1451 | 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 558.117122198 |
1453 | 上海电力大学 | 文史 | 统招 | 548.118130166 |
1459 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 557.124107208 |
1462 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 565.123117207 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 568.117116220 |
1473 | 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 557.116120200 |
1495 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 546.106119192 |
1497 | 南京工业大学 | 文史 | 统招 | 551.125115197 |
1498 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 542.120120176 |
1499 | 南京邮电大学 | 文史 | 统招 | 554.114106214 |
1502 | 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 552.115106201 |
1506 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 548.119104204 |
1520 | 苏州科技大学 | 文史 | 统招 | 545.122092202 |
1535 | 扬州大学 | 文史 | 统招 | 553.120116199 |
1537 | 南京审计大学 | 文史 | 统招 | 562.120112203 |
1608 | 杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 557.114102215 |
1610 | 浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 552.108117217 |
1615 | 浙江师范大学 | 文史 | 统招 | 556.118114203 |
1616 | 杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 554.123111201 |
1622 | 浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 563.118118205 |
1624 | 中国计量大学 | 文史 | 统招 | 555.112099221 |
1635 | 宁波大学 | 文史 | 统招 | 564.124116196 |
1685 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 542.111113204 |
1698 | 安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 543.121105212 |
1771 | 华侨大学 | 文史 | 统招 | 553.115125203 |
1774 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 544.119102208 |
1775 | 集美大学 | 文史 | 统招 | 550.125108204 |
1778 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 548.124102204 |
1825 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 543.119110196 |
1832 | 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 547.120089213 |
1837 | 江西财经大学 | 文史 | 统招 | 559.116113218 |
1896 | 山东科技大学 | 文史 | 统招 | 551.119124202 |
1899 | 济南大学 | 文史 | 统招 | 547.113099216 |
1900 | 青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 545.116097214 |
1913 | 山东师范大学 | 文史 | 统招 | 549.114108210 |
1914 | 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | 544.115112203 |
1927 | 青岛大学 | 文史 | 统招 | 557.122101217 |
1928 | 烟台大学 | 文史 | 统招 | 545.124113179 |
2006 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 543.103096227 |
2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
2015 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 545.110108204 |
2098 | 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | 550.119121184 |
2105 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 544.117121187 |
2109 | 湖北大学 | 文史 | 统招 | 552.122099212 |
2117 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 551.113106205 |
2189 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 542.122111181 |
2190 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 548.100121204 |
2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
2192 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 543.116114198 |
2204 | 南华大学 | 文史 | 统招 | 542.117114190 |
2285 | 汕头大学 | 文史 | 统招 | 552.115110203 |
2289 | 广州医科大学 | 文史 | 统招 | 543.119090216 |
2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 543.119112190 |
2302 | 深圳大学 | 文史 | 统招 | 573.125126208 |
2308 | 广州大学 | 文史 | 统招 | 550.117102212 |
2317 | 广东工业大学 | 文史 | 统招 | 547.120110209 |
2379 | 桂林电子科技大学 | 文史 | 统招 | 546.116094224 |
2432 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
2449 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 563.121106202 |
2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 549.113112203 |
2482 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 545.107117210 |
2483 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 545.117103195 |
2484 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 542.112104206 |
2485 | 成都信息工程大学 | 文史 | 统招 | 543.112107209 |
2487 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 550.130108189 |
2488 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
2494 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 546.120106204 |
2504 | 西南民族大学 | 文史 | 统招 | 545.116100215 |
2670 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 549.112113209 |
2671 | 西安科技大学 | 文史 | 统招 | 548.114111197 |
2672 | 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 544.123101197 |
2684 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 559.119103206 |
2685 | 西北政法大学 | 文史 | 统招 | 564.126098210 |
2694 | 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 549.116123200 |
2734 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
2738 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 545.120122178 |
3134 | 西交利物浦大学 | 文史 | 统招 | 554.123107207 |
3148 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 统招 | 562.112135185 |
3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 统招 | 551.116110222 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 546.122108201 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 543.115107206 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 542.000000000 |
8006 | 北京电影学院 | 文史 | 统招 | 564.121112199 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 |
山西本科投档分数线拓展阅读
2023年山西二本投档分数线(文科-C类)
2023年山西二本投档分数线已经公布,以下是文科C类投档情况,希望对大家有所帮助。投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。山西省2023年普通高校招生第二批本科C类(文史类)院校投档最低分...
2023年山西二本投档分数线(文科-B类)
2023年山西二本投档分数线已经公布,以下是文科B类投档情况,希望对大家有所帮助。投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。文史类院校代码院校名称科类计划性质最低分1120河北地质大学文史统...
【版权声明】
本页面文章山西本科投档分数线内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。